If you are a new student and would like to participate in practice, please contact us here . Last updated: 2025/8/03
2026/2
| 1 | 日 | 休み | |
| 2 | 月 | 17:00~20:00 | |
| 3 | 火 | 17:00~20:00 | |
| 4 | 水 | 休み | |
| 5 | 木 | 17:00~20:00 | |
| 6 | 金 | 休み | |
| 7 | 土 | 14:00~17:00 | |
| 8 | 日 | 休み | |
| 9 | 月 | 09:00~12:00 | @露橋スポーツセンター |
| 10 | 火 | 09:00~12:00 14:00~16:00 | |
| 11 | 水 | 休み | |
| 12 | 木 | 09:00~12:00 | |
| 13 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 14 | 土 | 14:00~17:00 | |
| 15 | 日 | 休み | |
| 16 | 月 | 09:00~12:00 | |
| 17 | 火 | 09:00~12:00 14:00~16:00 | |
| 18 | 水 | 休み | |
| 19 | 木 | 09:00~12:00 | |
| 20 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 21 | 土 | 14:00~17:00 | |
| 22 | 日 | 休み | |
| 23 | 月 | 09:00~12:00 | |
| 24 | 火 | 09:00~12:00 14:00~16:00 | |
| 25 | 水 | 休み | |
| 26 | 木 | 09:00~12:00 | @名古屋大学以外(未定) |
| 27 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 28 | 土 | 14:00~17:00 | |
2026/3
| 1 | 日 | 休み | |
| 2 | 月 | 09:00~12:00 | |
| 3 | 火 | 14:00~17:00 | |
| 4 | 水 | 休み | |
| 5 | 木 | 09:00~12:00 | |
| 6 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 7 | 土 | 14:00~17:00 | |
| 8 | 日 | 休み | |
| 9 | 月 | 09:00~12:00 | |
| 10 | 火 | 14:00~17:00 | |
| 11 | 水 | 休み | |
| 12 | 木 | 09:00~12:00 | |
| 13 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 14 | 土 | 京都錬成 | |
| 15 | 日 | 京都錬成 | |
| 16 | 月 | 京都錬成 | |
| 17 | 火 | 09:00~12:00 | |
| 18 | 水 | 休み | |
| 19 | 木 | 休み | |
| 20 | 金 | 休み | |
| 21 | 土 | 休み | |
| 22 | 日 | 休み | |
| 23 | 月 | 休み | |
| 24 | 火 | 休み | |
| 25 | 水 | 休み | |
| 26 | 木 | 09:00~12:00 | |
| 27 | 金 | 09:00~12:00 | |
| 28 | 土 | 名大杯 09:00 会場 | @愛知県武道館 |
| 29 | 日 | 休み | |
| 30 | 月 | 09:00~12:00 | |
| 31 | 火 | 09:00~12:00 | |
event
| 日程 | 時間 | 大会(イベント) | 場所 |
| 3月14日~16日 | | 京都錬成 | |
| 3月28日 | 9時開場 | 名大杯 | @愛知県武道館 |
| | | |
| | | |
トップページに戻る。